Již v současné době hledáme zákazníky pro naše výrobky.
Množství: 240 000 l/den
Způsob vyskladnění: vlakové cisterny (40 t), autocisterny (25 t)
| Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty | |
|---|---|---|---|
| minimálně | maximálně | ||
| Vzhled | čirý, bez zákalů a sedlin | ||
| Obsah ethanolu před denaturací | % (V/V) | 99,8 | - |
| Obsah vody | % (V/V) | - | 0,39 |
| Hustota (při 20°C) | kg/m3 | 791 | - |
| Obsah ethanolu po denaturaci | % (V/V) | 95,6 | - |
| Obsah volných kyselin | mg/le 1) | - | 50 |
| Obsah aldehydů | mg/le 1) | 750 | |
| Odparek | mg/le 1) | - | 15 |
| Obsah denaturačního prostředku | % (V/V) | 2,0 | 4,0 |
Významné charakteristiky a doporučení:
Výchozí surovina: pšenice, tritikale
Množství: až 27 000 t/ rok
Způsob vyskladnění: vlakové soupravy (38 t), automobilové návěsy (25 t)
Vlastnosti senzorické
Tvar: granulát válcovitého tvaru o průměru 5 - 10 mm a délky 20 - 40 mm
Barva: různé odstíny žluté
Ostatní: slámově-kvasničná vůně; chuť slaná a slabě nakyslá
Vlastnosti fyzikální
Měrná hmotnost: 650 kg/m3
Sušina: 90 %
pH: 3,8
| název | jednotka | obsah v sušině |
|---|---|---|
| bílkoviny (F = 6,25) | % | 27,80 |
| škrob | % | 3,20 |
| lipidy | % | 4,80 |
| vláknina | % | 41,20 |
| popel | % | 4,30 |
| DE | kcal/kg | 3449 |
| ME | kcal/kg | 3038 |
| Lys | % | 0,80 |
| Met | % | 0,55 |
| Thr | % | 1,33 |
| Trp | % | 0,24 |
| P | % | 0,89 |
| Ca | g/kg | 1,30 |
| Na | g/kg | 0,40 |
| Mg | g/kg | 3,40 |
| Zn | g/kg | 0,04 |
| Mn | g/kg | 0,10 |
| K | g/kg | 13,8 |
Významné charakteristiky a doporučení
Množství: 11 200 t/rok
Způsob vyskladnění: vlakové cisterny (40 t), autocisterny (25 t)
| vlastnost | specifikace |
|---|---|
| čistota CO2 | > 99,99 % |
| voda (H2O) | < 5 ppm v/v |
| kyselost | JECFA test |
| kyslík a argon (O2 + Ar) | < 10 ppm v/v |
| kyslík + argon + dusík (O2 + Ar + N2) | < 70 ppm v/v |
| vodík (H2) | < 5 ppm v/v |
| metan (CH4 ) | < 0,5 ppm v/v |
| amoniak (NH3) | N.D. |
| oxidy dusíku (NOx) | N.D. |
| uhlovodíky (olej) | < 0,2 ppm w/w |
| netěkavé anorganické látky | < 10 ppm w/w |
| netěkavé organické látky | < 5 ppm w/w |
| phosphine | N.D. |
| těkavé uhlovodíky jako metan | < 5 ppm v/v |
| těkavé uhlovodíky bez metanu | < 1 ppm v/v |
| acetaldehyd | < 0,2 ppm v/v |
| oxid uhelnatý (CO) | < 0,2 ppm v/v |
| BTEX | < 0,005 ppm w/w |
| Metanol | < 10 ppm v/v |
| celková síra | < 0,050 ppm w/w |
Významné charakteristiky a doporučení: